地址
辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区孵化基地b区(b9)
产品描述
| 名称 | 中文 | 英文 | 简称 | 简称(英文) |
| 产品名称 | 聚合氯化铁 | Polyferric chloride | PFC | |
| 规格 | 10kg/包 | |||
| 产品简介 | 聚合氯化铁是一种新型高效的无机高分子混凝剂,具有良好的絮凝效果,其净水效果优于传统的硫酸铝和铁盐等普通无机盐类混凝剂。 | |||
| 产品颜色 | 褐色粉末 | |||
| 作用机理 | 聚合氯化铁固体产品外观褐色或黑褐色透明液体,当聚合氯化铁加入混浊源水后,在源水的PH条件下继续水解,在水解过程中,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化过程,从而达到净化目的。 | |||
| 应用领域 | 1、聚合氯化铁(PFC)是继PAC和PFC之后又一种性能更加优良的无机高分子水处理用高效混凝剂; 2、具有絮凝体形成速度快、矾花大、沉降快、处理后的水无色度残留、无有害的铝离子残留; 3、不仅在多种工业废水处理中具有优良的水处理效果,而且在自来水源水的混凝处理中,也有优良的混凝效果。 4、该混凝剂可代替现有的聚合氯化铝和聚合硫酸铁等无机高分子混凝剂,在多种水处理中使用。 |
|||
| 使用方法 | 先将本品溶解成10%-30%的溶液,然后加水稀释至所需浓度。投加的最佳PH值为3.5-5.0,选择最佳PH值投加,可以发挥混凝的最大效益。一般混浊水每100吨投加药剂0.5-2.0kg(5-20ppm),原水浊度高时,投药量适当增加,浊度低时,投药量可以适当减少。农村使用:可将药剂投入水缸内,搅拌均匀,静置,上清液即可使用,每50公斤加入木药剂l克左右。如将本药剂和高分子絮凝剂结合使用,则效果更佳。 | |||
关键词:
Language